Algemeen | |
---|---|
Display-type | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting / TFT actieve matrix |
Energieklasse | Klasse A |
Energieverbruik per jaar | 29 kWh |
Diagonale afmeting | 24″ |
Weergavegrootte | 23.8″ |
Ingebouwde apparaten | USB 3.0 hub |
Paneeltype | IPS |
Aspectverhouding | 16:9 |
Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 60 Hz |
Pixel Pitch | 0.275 mm |
Pixel Per Inch | 92 |
Helderheid | 250 cd/m² |
Contrastverhouding | 1000:1 |
Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
Responstijd | 8 ms (normaal);5 ms (snel) |
Verticale snelheid van verversen | 50 – 76 Hz |
Horizontale snelheid van verversen | 30 – 83 kHz |
Horizontale kijkhoek | 178 |
Verticale kijkhoek | 178 |
Schermtoplaag | Antiglans,3H Hard Coating |
Achtergrondverlichtingtechnologie | LED-achtergrondlicht |
OSD-talen | Chinees (vereenvoudigd),Braziliaans-Portugees,Engels,Duits,Frans,Russisch,Spaans,Japans |
Functies | 72% (CIE 1931) kleurenspectrum,LED-randverlichtingsysteem,Dell Custom Color,Anti-knippertechnologie,BFR/PVC-vrij,zonder kwik,Dell ComfortView,arseenvrij |
Afmetingen (BxDxH) | 53.78 cm x 16.6 cm x 35.61 cm – met standaard |
Connectiviteit | |
---|---|
Interfaces | DisplayPort VGA HDMI USB 3.0 upstream (Type B) 2 x USB 3.0 downstream (Type A) 2 x USB 2.0 downstream (Type A) |
Mechanisch | |
---|---|
Weergave positieaanpassingen | Hoogte,as (draaiend),draaibaar,tilt |
Kantelhoek | -5/+21 |
Draaihoek | 90 |
Rotatiehoek | 180 |
Hoogte Aanpassing | 130 mm |
VESA-montageverbinding | 100 x 100 mm |
Diversen | |
---|---|
Voorzieningen | Veiligheidsslot (kabelslot wordt afzonderlijk verkocht),LED-indicator,VESA-interfaceondersteuning |
Kabels meegeleverd | 1 x DisplayPort kabel – DisplayPort naar DisplayPort 1 x SuperSpeed USB-kabel |
Conformiteitsnormen | Plug and Play,DDC/CI,RoHS,EDID-compatibel,DisplayPort 1.2 |
Type veiligheidsslot | Kensington-beveiligingssleuf |
Stroom | |
---|---|
Vereiste netspanning | 120/230 V wisselstroom (50/60 Hz) |
Stroomverbruik (Aan modus) | 20 W |
Energieverbruik tijdens gebruik | 18 Watt |
Stroomverbruik stand-by | 0.3 Watt |
Energieverbruik (uitgeschakeld) | 0.3 Watt |
Software / Systeemvereisten | |
---|---|
Bijgeleverde software | Dell Display Manager |
Benodigd besturingssysteem | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
Afmetingen &gewicht | |
---|---|
Afmetingen &gewicht details | Zonder standaard – breedte:53.78 cm – diepte:4.28 cm – hoogte:32.22 cm – gewicht:3.26 kg Met standaard – breedte:53.78 cm – diepte:16.6 cm – hoogte:35.61 cm |
Afmetingen &gewicht (transport) | |
---|---|
Verzendgewicht | 7.1 kg |
Milieunormen | |
---|---|
TCO-gecertificeerd | TCO Certified Displays 8 |
Gecertificeerd ENERGY STAR | Ja |
Garantie van de fabrikant | |
---|---|
Service &Support | Beperkte garantie – onderdelen en werkuren – 3 jaar |
Gebundelde diensten | 3 jaar Advanced Exchange Service |
Omgevingsparameters | |
---|---|
Min. gebruikstemperatuur | 0 °C |
Max. gebruikstemperatuur | 40 °C |
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik | 20 – 80% (niet condenserend) |
Informatie over Compatibiliteit | |
---|---|
Ontworpen voor | Dell Latitude 7400 2-in-1 Dell XPS 13 9380,15 9570 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.